Februarie – 2011
I……CERUL ÎN LUNA FEBRUARIE
II. SISTEMUL SOLAR
II.a…Soare, Lună şi crepuscul
II.c….Ocultaţii cu Luna
II.d…Planetele mari – aspect telescopic şi vizibilitate
II.e…Mersul aparent – asteroizi cu magnitudinea < 10
III. FENOMENE ASTRONOMICE
III.a…Configuraţii planete
III.b…Marea pată roşie – Jupiter
III.c…Fenomene ale sateliţilor jovieni
IV. STELE ŞI OBIECTE DEEP SKY
IV.a…Stele duble
IV.b…Predicţii pentru stele variabile
IV.c…Obiecte deep sky
I. CERUL LUNII FEBRUARIE
După ce noaptea s-a lăsat şi stelele strălucesc pe bolta cerească, vă invităm să parcurgem un tur al bolţii cereşti, valabil pentru luna februarie.Privind spre vest, identificăm marele trapez al constelaţiei Pegasus, iar de aici privind la stânga sa – în direcţia est, se vede constelaţia zodiacală, Pisces. Din prelungirea lui Pegas spre zenit, pleacă braţele ce compun Andromeda. Mai înalt, de la Andromeda se află Perseus, iar la zenit este constelaţia Auriga, dominată de strălucitoarea stea alfa – Capella.
Zona de vest a orizontului privită la ora 20
În direcţia sud-est şi continuarea lui Pisces se observă constelaţia Cetus. Între partea de sus a lui Cetus şi între Pisces şi Perseus se găsesc două mici constelaţii compuse din stele slab strălucitoare şi anume Aries, din cadrul zodiacului şi Triangulum.
Apropidu-ne de meridian, de la orizont până la aproape 40° înălţime se desfăşoară constelaţia Eridanus.
În această perioadă avem pe cerul boreal cea mai frumoasă constelaţie, Orion. Încadrat de stele strălucitoare Saiph, Rigel, Bellatrix şi Betelgeuse sub forma unui gigant patrulater tăiat la mijloc de o centură din trei stele de aceeaşi strălucire. Constelaţia în care se observă frumoasa nebuloasă cu numele, Marea nebuloasă din Orion. Este zona cerească cea mai interesantă.
Privind spre sud-vest la ora 20 – zona Triangulum şi Aries.
Deasupra lui Orion spre vest se află constelaţia zodiacală Taurus în care avem două frumoase şi de mari dimensiuni roiuri stelare deschise: Hyades şi Pleiades. Spre est se află tot în cadrul zodiacului – Gemini, în care se observă stele Pollux şi Castor. Sub Gemini, se vede o stea strălucitoare pe nume Procyon, fiind steaua alfa a constelaţiei Canis Minoris.
Apropindu-ne de orizont, în jos de Canis Minoris sa află constelaţia Monoceros, iar mai aproape de orizont, se află cea mai strălucitoare stea de pe bolta cerească: Sirius, stea alfa din constelaţia Canis Majoris.
Stelele Betelgeuse, Procyon şi Sirius formează un triunghi de stele strălucitoare, numit şi triunghiul de iarnă.
În aceeaşi zonă, de la Orion în jos spre orizont, se află constelaţia Lepus.
Zona de sud a orizontului privită la ora 20 – la zenit este Auriga.
Aproape de miezul nopţii, pe când Pegas, Pisces şi Andromeda vor fi apuse, altele se vor înălţa deasupra orizontului estic.
În zona meridianului vor fi constelaţiile zodiacale Cancer şi Leo, iar la sud de acestea se pot observa constelaţiile Sextants şi Hydra. În preajma zenitului se găsesc două constelaţii formate din stele slab strălucitoare şi anume: Lynx şi Leo Minor.
De la Hydra spre est, sunt dispuse constelaţiile Crater şi Corvus. Două constelaţii de formă trapezoidală, compuse din stele slab strălucitoare.
În fine, la est se ridică deasupra orizontului constelaţia zodiacală Virgo dominată de steaua alfa, Spica.
Orizontul privit spre sud, la ora 24 – zona Cancer Leo
În direcţia nord, avem zona de constelaţii circumpolare care înconjoară steaua Polară, stea alfa a constelaţiei Ursa Minor. De la Polară spre linia orizontului se observă la est şi vest de antemeridian, Cepheus şi Draco. În direcţia nord-vest, în sus spre zenit observăm forma unui W răsturnat. Este Cassiopeia, iar mai înalt, stele slabe în strălucire formează constelaţia Camelopardalis.
Dincolo de Draco – spre nod-est se află constelaţia Ursa Major, orientată cu oiştea în jos, iar dincolo de ea este constelaţia Canes Venatici. Aproape de miezul nopţii, tot în direcţia nord-est se ridică deasupra orizontului, între Canes Venatici şi Virgo, constelaţia Coma Berenices. Aici, cu instrumente modeste se pot observa un număr mare de obiecte deep sky pe care le vom preciza la secţiunea dedicată acestui tip de obiecte cereşti.
O stea strălucitoare de nuanţă portocalie se poate vedea în această zonă, sub oiştea Ursei Majoris – este steaua alfa din constelaţia Bootes.
Târziu, în partea a doua a nopţii, când Virgo va fi trecut de meridian, Gemini tind să apună, alte constelaţii putem observa în partea de răsărit a orizontului.
Dacă urmăm Ecliptica, după Virgo urmează spre est, Libra şi Scorpius – cu strălucitoarea stea Antares – ambele sunt constelaţii zodiacale.
Când Bootes este la zenit, dacă coborâm privirea spre orizont în direcţia sud-est, vom observa imediat un arc de cerc din stele moderat strălucitoare, este Corona Borealis, iar sub ea şi între Libra se găsesc constelaţiile Serpens Caput, Ophiucus şi Serpes Cauda.
Ajunşi la est, cu puţin timp înainte de începutul crepuscului de dimineaţă, observăm abia răsărită, o stea strălucitoare – este Altair – steaua alfa din constelaţia Aquila. De aici, dacă ne uităm în direcţia nord-est mai observăm alte două stele la fel de strălucitoare. Acestea trei formează triunghiul de vară.
Dar revenind la orientare, dacă plecăm cu privirea din Altair, oblic în sus şi spre spre nord avem constelaţia Lyra. De forma unui paralelogram dominat de strălucitoarea Vega (a doua stea din triunghi). Între Aquila şi Lyra, se găsesc alte două mici constelaţii şi anume: Vulpecula şi Sagitta.
Ridicând din nou privirea şi plecând din Lyra spre Corona Borealis întâlnim un trapez din colţurile căruia pleacă patru braţe. Este constelaţia Hercules.
Dacă ne întoarcem privirea din nou la Lyra şi spre nord, observăm cea de-a treia stea din triunghiul amintit. Este steaua alfa a constelaţiei Cygnus.
Odată realizat acest tur al constelaţiilor, vom intra într-o secţiune dedicată corpurilor din sistemul solar, condiţiilor de vizibilitate şi fenomenelor astronomice ale acestora.
Sursa: Stellarium v. 10.5
II. SISTEMUL SOLAR
II.a. Momentele de răsărit şi apus ale Soarelui şi Lunii şi
durata crepusculului la Bucureşti
Crepusculul astronomic începe seara la apusul Soarelui şi durează până când centrul discului solar coboară la 18° sub orizont. În acest moment, pe timp senin, devin vizibile cu ochiul liber pe cer, stelele de magnitudine 6 şi începe noaptea.Dimineaţa, fenomenul se produce în ordine inversă, adică durează de la valoarea înălţimii de -18° a centrului Soarelui până la răsăritul său. Intervalul de timp dintre prima şi a doua coloană, este optim pentru observaţii astronomice. Astfel, noaptea durează între ora 19:04 din data de 1 ianuarie şi ora 5:54 din data de 2 ianuarie.
Sursa: SkyGazer v. 5.50
II.b. Ocultaţii cu Luna
Într-un loc oarecare de coordonate geografice: longitudine l şi latitudine j, este posibil ca Luna să fie văzută ca trecând în dreptul unei stele; desigur aceasta trebuie să fie suficient de strălucitoare pentru a putea fi observat fenomenul, ţinând cont de faptul că Luna este ea însuşi foarte strălucitoare. Acesta este motivul pentru care se exclud din predicţii, stelele cu magnitudinea mai mare de +7 unităţi.Explicaţii:
Ocultaţii cu Luna: Pentru fiecare din staţii sunt date coordonatele geografice în grade şi fracţiuni zecimale de grad.
Coloana unu notează numărul de criteriu corespunzător punctului de pe harta Lunii pentru fiecare oraş. În coloana doi este data. Coloana trei, indică numărul stelei din catalogul stelar Zodiacal Catalog urmat de magnitudinea aparentă. Următoarea coloană, notează cu DD şi cu RD fenomenele: DD (Disappear Dark) – faptul că steaua dispare pe limbul întunecat şi se notează cu RD (Reappear Dark) – faptul că steaua reapare pe limbul întunecat. Urmează (El), elongaţia Lunii faţă de Soare la momentul la care are loc fenomenul exprimat în UT.
Sursa: WinOccult v.4.0.9.14
II.c. Planetele mari – aspect telescopic şi vizibilitate
În imaginea de mai jos este redat aspectul telescopic al planetelor. Orientarea este: nordul în jos şi estul la dreapta.Mercur – nu se poate observa, datorită declinaţiei şi apropierii faţă de Soare. Este în conjuncţie superioară la 24 februarie.
Venus se poate observa înainte de răsăritul Soarelui, în crepusculul dimineţii, traversând constelaţia Capricornus.
Marte – este în preajma conjuncţiei cu Soarele deci, nu poate fi observat.
Jupiter – apune din ce în ce mai devreme, putând fi observat spre orizontul vestic , în constelaţia Pisces după apusul Soarelui.
Saturn – răsare aproape de miezul nopţii, în constelaţia Virgo, putând fi observat în condiţii optime, toată noaptea.
Uranus – prezintă aceleaşi condiţii de vizibilitate ca şi Jupiter, fiind la ~6° de acesta în Pisces.
Neptun – nu se poate observa, fiind prea aproape de Soare. Este în conjuncţie la 17 februarie.
Jupiter şi Uranus la orizontul vestic.
Saturn la orizontul estic.
Sursa: Coelix v.2.079
II.d. Mersul aparent – asteroizi cu magnitudinea < 10
Mersul aparent al asteroizilor: 3. JUNO şi 20. MASSALIA
Mersul aparent al asteroizilor: 7. IRIS şi 44. NYSA
Mersul aparent al asteroidului 23. THALIA
Sursa: SkyMap PRO v.11III. FENOMENE ASTRONOMICE
III.a. Configuraţii planetare
Data | UT | Obiect | Fenomen/obiect | |
01.02. | 19:07 | Mercur | Luna | 3°16′ |
03.02. | 02:31 | Luna | Lună Nouă | |
03.02. | 03:23 | Soare | Luna | 2°51′ |
03.02. | 04:48 | Marte | Luna | 3°58′ |
04.02. | 08:52 | Neptun | Luna | 4°16′ |
04.02. | 16:42 | Marte | Conjuncţie | |
06.02. | 05:04 | Soare | Marte | 1°08′ |
06.02. | 19:29 | Marte | Strălucire maximă | 1,1 |
06.02. | 20:51 | Luna | Apogeu | 63,64 |
07.02. | 00:36 | Uranus | Luna | 5°44′ |
07.02. | 09:08 | Jupiter | Luna | 5°58′ |
11.02. | 07:18 | Luna | Primul Pătrar | |
13.02. | 15:21 | Luna | Libraţie max. | -7,5 |
14.02. | 07:52 | Luna | Trecere prin nod descendent | |
17.02. | 10:03 | Neptun | Conjuncţie | |
17.02. | 14:32 | Soare | Neptun | 0°31′ |
17.02. | 17:43 | Mercur | Apogeu | 1,39354 |
17.02. | 21:44 | Neptun | Strălucire minimă | 8 |
18.02. | 04:48 | Neptun | Apogeu | 31,00 UA |
18.02. | 08:36 | Luna | Lună Plină | |
19.02. | 07:24 | Luna | Perigeu | 56,17 |
20.02. | 13:51 | Mercur | Marte | 1°04′ |
20.02. | 17:09 | Mercur | Neptun | 1°41′ |
20.02. | 21:29 | Marte | Neptun | 0°38′ |
21.02. | 15:51 | Saturn | Luna | 8°27′ |
24.02. | 11:10 | Soare | Mercur | 2°04′ |
24.02. | 23:26 | Luna | Ultimul Pătrar | |
25.02. | 08:48 | Mercur | Conjuncţie superioară | |
25.02. | 12:01 | Luna | Libraţie max. | 7,2 |
26.02. | 20:19 | Luna | Trecere prin nod ascendent | |
26.02. | 21:35 | Mercur | Strălucire maximă | -1,6 |
Aspect al conjuncţiei: Lună-Jupiter-Uranus
Aspect al conjuncţiei: Lună-Saturn
III.b. Marea pată roşie – Jupiter
Data | UT | Sistem II |
02.02 | 15h41,9m | Long.=160° |
04.02 | 17h21,3m | Long.=160° |
06.02 | 19h00,8m | Long.=160° |
09.02 | 16h31,9m | Long.=160° |
11.02 | 18h11,4m | Long.=160° |
16.02 | 17h22,0m | Long.=161° |
21.02 | 16h32,6m | Long.=161° |
23.02 | 18h12,0m | Long.=161° |
28.02 | 17h22,6m | Long.=161° |
Sursa: CalSky
III.c. Fenomene ale sateliţilor jovieni
Vedere telescopică a planetei Jupiter şi poziţiile aparente în orbită, ocupate de un satelit oarecare la diferite momente.1 – elongaţie estică, 2 – început ocultaţie, 3 – sfârşit ocultaţie, 4 – început eclipsă, 5 – sfârşit eclipse, 6 – elogaţie vestică, 7 – început tranzit satelit, 8 – început tranzit umbră, 9 – sfârşit tranzit satelit, 10 – sfârşit tranzit umbră.
Data | UT | Sat | Fen. | F |
03.02. | 17:30 | I | Oc. | D. |
04.02. | 17:06 | I | Tr. | E. |
04.02. | 18:04 | I | Um. | E. |
04.02. | 18:26 | III | Oc. | D. |
07.02. | 16:47 | II | Um. | I. |
07.02. | 18:17 | I | El.Est | |
07.02. | 17:36 | II | Tr. | E. |
11.02. | 16:53 | I | Tr. | I. |
11.02. | 17:47 | I | Um. | I. |
12.02. | 17:08 | I | Ec. | R. |
14.02. | 17:40 | II | Tr. | I. |
15.02. | 16:55 | III | Um. | I. |
15.02. | 17:36 | I | El. W | |
16.02. | 17:13 | II | Ec. | R. |
22.02. | 17:50 | III | Tr. | I. |
23.02. | 16:52 | I | El.Est | |
27.02. | 17:41 | I | Tr. | E. |
Sursa: WinOccult v.4.0.9.14
IV. STELE ŞI OBIECTE DEEP SKY
IV.a. Stele duble şi multiple
SAGUARO ASTRONOMY CLUB.
Abrevierea în coloana NUME: ,, = F.G.W. Struve, h = John Herschel, HN = Herschel Number. Constelaţia şi coordonatele ecuatoriale. Magnitudinea vizuală a componentelor. Separarea în secunde de arc şi unghiul de poziţie a componentei secundare.
Nume | Con | RA | DEC | Mag | Sep | PA | |||
h m | o | „ | o | ||||||
GAMMA | AND | 02 03.9 | +42.3 | 2.5/5 | 10 | 63 | |||
GAMMA | ARI | 01 53.5 | +19.3 | 4.5/4.5 | 8 | 0 | |||
,,1694 | CAM | 12 49.2 | +83.4 | 5/6 | 22 | 326 | |||
,,485 | CAM | 04 07.9 | +62.3 | 7.0/7.1 | 18 | 304 | |||
PHI | CNC | 08 26.8 | +26.9 | 5.5/6 | 5 | 217 | |||
IOTA | CNC | 08 46.7 | +28.8 | 4.5/6.5 | 31 | 307 | |||
2 | CVN | 12 16.1 | +40.6 | 5.5/8 | 11 | 260 | |||
ALPHA | CVN | 12 56.1 | +38.3 | 3/5.5 | 20 | 228 | |||
ALPHA | CMA | 06 45.2 | -16.7 | -1/8 | 7 | 72 | |||
h 3945 | CMA | 07 16.6 | -23.3 | 5/7 | 27 | 55 | |||
TAU | CMA | 07 18.7 | -25.0 | 4.5/10 | 8 | 79 | |||
ALPHA | CAS | 00 40.4 | +56.6 | 2.5/9/13 | 64/38 | 280/105 | |||
ETA | CAS | 00 49.0 | +57.9 | 3.5/7.5 | 11 | 297 | |||
,,163 | CAS | 01 51.2 | +64.8 | 6.5/8.5 | 35 | 35 | |||
SIGMA | CAS | 23 58.9 | +55.8 | 5.5/7.5 | 3 | 326 | |||
66 | CET | 02 12.7 | -02.4 | 6/7.5 | 16 | 232 | |||
GAMMA | CET | 02 43.3 | +03.2 | 3.5/6 | 3 | 295 | |||
24 | COM | 12 35.1 | +18.4 | 5/6.5 | 20 | 271 | |||
DELTA | CRV | 12 29.9 | -16.5 | 3/8.5 | 24 | 214 | |||
,,1669 | CRV | 12 41.3 | -13.0 | 6/6 | 5 | 309 | |||
16/17 | DRA | 16 36.2 | +52.9 | 5/5.5/6 | 90/3 | 194/109 | |||
MU | DRA | 17 05.3 | +54.4 | 5.5/5.5 | 2 | 66 | |||
NU | DRA | 17 32.2 | +55.2 | 5/5 | 62 | 312 | |||
THETA | ERI | 02 58.3 | -40.3 | 3.5/4.5 | 8 | 88 | |||
F | ERI | 03 48.5 | -37.6 | 5/5.5 | 8 | 212 | |||
32 | ERI | 03 54.3 | -03.0 | 5/6 | 7 | 347 | |||
OMICRON | ERI | 04 15.4 | -07.6 | 4.5/9.5 | 83 | 105 | |||
OMEGA | FOR | 02 33.8 | -28.3 | 5/8 | 11 | 244 | |||
ALPHA | GEM | 07 34.6 | +31.9 | 2.5/3.5 | 2/73 | 140/164 | |||
N | HYA | 11 32.3 | -29.3 | 6/6 | 9 | 210 | |||
ALPHA | LEO | 10 08.4 | +12.0 | 1.5/8 | 177 | 307 | |||
GAMMA | LEO | 10 19.9 | +19.8 | 2.5/3.5 | 4 | 123 | |||
88 | LEO | 11 31.8 | +14.4 | 6.5/8.5 | 15 | 326 | |||
90 | LEO | 11 34.7 | +16.8 | 6/7.5/9 | 3/63 | 209/235 | |||
h3752 | LEP | 05 21.9 | -24.8 | 5.5/6.5 | 3/59 | 97/106 | |||
GAMMA | LEP | 05 44.5 | -22.5 | 3.5/6 | 95 | 351 | |||
12 | LYN | 06 46.2 | +59.4 | 5.5/6 | 2/9 | 101/308 | |||
38 | LYN | 09 18.9 | +36.8 | 4/6.5 | 3 | 228 | |||
BETA | MON | 06 28.8 | -07.0 | 5/5.5/6 | 7/3 | 132/105 | |||
BETAI | ORI | 05 14.5 | -08.2 | 0/7 | 9 | 202 | |||
ETA | ORI | 05 24.5 | -02.4 | 4/5 | 2 | 77 | |||
IOTA | ORI | 05 35.4 | -05.9 | 3/7 | 11 | 141 | |||
SIGMA | ORI | 05 38.7 | -02.6 | 4/7.5/10 | 13/11/42 | 84/236/61 | |||
ZETA | ORI | 05 40.7 | -02.0 | 2/5.5 | 3 | 164 | |||
,,817 | ORI | 05 54.9 | +07.0 | 8/8 | 18 | 73 | |||
KAPPA | PUP | 07 38.7 | -26.8 | 4.5/4.5 | 10 | 318 | |||
2 | PUP | 07 45.5 | -14.7 | 6/7 | 17 | 340 | |||
35 | SEX | 10 43.3 | +04.7 | 6.5/7.5 | 6 | 236 | |||
IOTA | TRI | 02 12.4 | +30.3 | 5/6.5 | 4 | 72 | |||
23 | UMA | 09 31.5 | +63.1 | 4/9 | 23 | 271 | |||
ZETA | UMA | 13 23.9 | +54.9 | 2.5/4 | 14 | 151 | |||
ALPHA | UMI | 02 30.1 | +89.2 | 2/9 | 18 | 218 | |||
Cefeide
TIP DELTA CEP | |
AW Per | 7,0 – 7,9 |
04.02. | 22:59 |
17.02. | 21:14 |
d Cep | 3,5 – 4,4 |
05.02. | 17:39 |
11.02. | 02:27 |
21.02. | 20:02 |
RT Aur | 5,0 – 5,8 |
10.02. | 22:04 |
22.02. | 02:29 |
25.02. | 19:58 |
RW Cas | 8,6 – 9,8 |
11.02. | 22:43 |
26.02. | 17:42 |
SU cas | 5,7 – 6,2 |
22.02. | 03:27 |
24.02. | 02:14 |
26.02. | 01:01 |
SU Cas | 5,7 – 6,2 |
27.02. | 23:48 |
SZ Tau | 6,3 – 6,8 |
09.02. | 18:16 |
12.02. | 21:50 |
T Mon | 5,6 – 6,6 |
01.02. | 21:17 |
TU Cas | 7,7 – 8,3 |
02.02. | 19:32 |
04.02. | 22:53 |
07.02. | 02:13 |
17.02. | 18:56 |
19.02. | 22:17 |
22.02. | 01:37 |
W Gem | 6,5 – 7,4 |
06.02. | 18:07 |
Zeta Gem | 3,6 – 4,2 |
18.02. | 18:29 |
Tip Mira Ceti
Stea Const. | FEBRUARIE | ||
1 | 2 | 3 | |
S Lac | M | ||
R Peg | M | ||
V Tau | m | ||
U UMi | m | ||
R Aur | m | ||
X Aur | m | ||
R Boo | m | ||
T Cam | m | ||
X Cam | M | ||
T Cas | M | ||
T Cep | M | ||
R Dra | M |
Hărţi pentru identificarea stelelor în cadrul unei constelaţii găsiţi la adresa: ftp://ftp.aavso.org/charts/misc/Constellation/
Sursa: Ephemeris Tool v.4.53
IV.c. Obiecte deep sky
Au fost selectate cela mai frumoase obiecte cereşti vizibile în această lună, ce sunt accesibile şi pentru instrumentele mici şi medii.
Obiect | Con. | TLR | RA | Dec | Tip | Mag | Descriere | ||
eta | Cas | 19:31 | 00 49.1 +57 49 | Dbl | 3.4/7.5 | Sep 12.8″ PA 317° NW | |||
eta | Per | 19:31 | 02 50.7 +55 54 | Dbl | 3.8/8.5 | Sep 28.3″ PA 300° NW | |||
gamma | And | 19:31 | 02 04.9 +42 20 | Dbl | 2.2/5.5 | Sep 9.8″ PA 63° W | |||
lambda | Ari | 19:31 | 01 58.0 +23 35 | Dbl | 4.9/7.7 | Sep 38″ PA 47° galben/albastru W | |||
M 31 | And | 19:31 | 00 42.7 +41 16 | Gx | 3.4 | Galaxia din Andromeda W | |||
M 34 | Per | 19:31 | 02 42.1 +42 47 | RD | 5.2 | luminos W | |||
M 45 | Tau | 19:31 | 03 47.0 +24 07 | RD | 1.2 | Pleiades SW | |||
M 52 | Cas | 19:31 | 23 24.2 +61 35 | RD | 6.9 | stele 9…13m NW | |||
M 103 | Cas | 19:31 | 01 33.4 +60 39 | RD | 7.4 | alungit, stele 10…11m NW | |||
Mel 20 | Per | 19:31 | 03 22.0 +49 00 | RD | 1.2 | Asociaţie stelară NW | |||
NGC 129 | Cas | 19:31 | 00 30.0 +60 13 | RD | 6.5 | dispersat, stele 9…13m NW | |||
NGC 457 | Cas | 19:31 | 01 19.5 +58 17 | RD | 6.4 | luminos, stele 7…10m NW | |||
NGC 654 | Cas | 19:31 | 01 44.0 +61 53 | RD | 6.5 | neregulat, stele 11…14m NW | |||
NGC 752 | And | 19:31 | 01 57.7 +37 40 | RD | 5.7 | frumos W | |||
NGC 869 | Per | 19:31 | 02 19.1 +57 08 | RD | 5.3 | roiul de vest NW | |||
NGC 884 | Per | 19:31 | 02 22.5 +57 09 | RD | 6.1 | roiul de est NW | |||
NGC 957 | Per | 19:31 | 02 33.3 +57 34 | RD | 7.6 | alungit, stele 13…15m NW | |||
NGC 1342 | Per | 19:31 | 03 31.7 +37 22 | RD | 6.7 | dispersat, 60 stele SW | |||
NGC 1528 | Per | 19:31 | 04 15.3 +51 13 | RD | 6.4 | luminos NW | |||
NGC 1535 | Eri | 19:31 | 04 14.3 -12 44 | NP | 10.4 | luminos, mic S | |||
NGC 7662 | And | 19:31 | 23 25.9 +42 33 | NP | 9.2 | Blue Snowball Nebula NW | |||
NGC 7789 | Cas | 19:31 | 23 57.4 +56 43 | RD | 6.7 | stele 11…18m NW | |||
Stock 2 | Cas | 19:31 | 02 15.0 +59 16 | RD | 4.4 | stele frumoase NW | |||
Tr 2 | Per | 19:31 | 02 37.3 +55 59 | RD | 5.9 | 20 stele cu 3 duble NW | |||
STT 84 | Tau | 19:31 | 04 31.0 +06 48 | Dbl | 7.3/8.2 | Sep 9″ PA 254° orange/alb. S | |||
STF 336 | Per | 19:31 | 03 02.0 +32 24 | Dbl | 6.9/8.4 | Sep 9″ PA 8° alb/albastru SW | |||
Web 2 | Cam | 19:31 | 03 43.0 +59 58 | Dbl | 5.9/8.5 | Sep 55″ PA 35° alb/albastru NW | |||
R | Lep | 19:49 | 04 59.6 -14 48 | Var | 5.5~11.7 | Steaua Hind’s Crimson S | |||
STF 688 | Ori | 20:08 | 05 19.0 -10 45 | Dbl | 8.6/8.7 | Sep 11″ PA 273° orange/albastru S | |||
M 79 | Lep | 20:13 | 05 24.2 -24 31 | RG | 8.4 | alungit S | |||
NGC 1907 | Aur | 20:17 | 05 28.1 +35 20 | RD | 8.2 | rotund, stele 9…12m S | |||
M 38 | Aur | 20:18 | 05 28.7 +35 51 | RD | 6.4 | luminos, neregulat S | |||
M 42 | Ori | 20:24 | 05 35.3 -05 23 | Nb | 4.0 | Nebuloasa din Orion S | |||
M 36 | Aur | 20:25 | 05 36.3 +34 08 | RD | 6.0 | luminos, stele 9…11m S | |||
sigma | Ori | 20:28 | 05 38.7 -02 36 | Dbl | 4.7/5.6 | Sep 12.9″/42.6″ PA 84°/61° S | |||
STF 790 | Ori | 20:35 | 05 46.0 -04 16 | Dbl | 6.4/8.7 | Sep 7″ PA 88° orange/albastru S | |||
M 37 | Aur | 20:41 | 05 52.3 +32 33 | RD | 5.6 | 500 stele S | |||
NGC 2169 | Ori | 20:57 | 06 08.4 +13 58 | RD | 5.9 | “37″ roi S | |||
M 35 | Gem | 20:58 | 06 08.2 +24 22 | RD | 5.1 | dispersat S | |||
NGC 2215 | Mon | 21:10 | 06 34.7 +08 22 | RD | 7.3 | dispersat S | |||
beta | Mon | 21:18 | 06 28.8 -07 02 | Dbl | 4.7/5.2 | Sep 7.3″ PA 132° S | |||
NGC 2251 | Mon | 21:23 | 06 34.7 +08 22 | RD | 7.3 | dispersat S | |||
NGC 2252 | Mon | 21:23 | 06 34.7 +05 22 | RD | 7.7 | dispersat S | |||
nu1 | CMa | 21:25 | 06 36.0 -18 40 | Dbl | 5.8/8.5 | Sep 17″ PA 262° galben/albastru S | |||
M 41 | CMa | 21:35 | 06 46.0 -20 45 | RD | 4.5 | la Sud de Sirius S | |||
NGC 2324 | Mon | 21:53 | 07 04.1 +01 03 | RD | 8.4 | diam. mare S | |||
NGC 2362 | CMa | 22:07 | 07 18.7 -24 57 | RD | 4.1 | include Tau CMa S | |||
M 44 | Cnc | 23:28 | 08 40.0 +19 40 | RD | 3.1 | Praesepe sau Beehive S | |||
iota | Cnc | 23:35 | 08 46.7 +28 46 | Dbl | 4.2/6.6 | Iota, Sep 30.5″ PA 307° S | |||
M 81 | UMa | 00:44 | 09 55.6 +69 04 | Gx | 6.9 | spirală N | |||
M 82 | UMa | 00:44 | 09 55.9 +69 41 | Gx | 8.4 | banda neagra N | |||
V | Hya | 01:40 | 10 51.6 -21 15 | Var | 6~12 | roşu închis S | |||
M 97 | UMa | 02:03 | 11 14.8 +55 01 | NP | 11.0 | Owl Nebula N | |||
Mel 111 | Com | 03:13 | 12 25.0 +26 00 | RD | 1.8 | Asociaţie stelară S | |||
SS | Vir | 03:13 | 12 25.3 +00 46 | Var | 6~9.6 | roşu închis S | |||
24 | Com | 03:23 | 12 35.1 +18 23 | Dbl | 5.2/6.7 | Sep 20.3″ PA 271° S | |||
M 104 | Vir | 03:28 | 12 40.0 -11 37 | Gx | 8.0 | Galaxia Sombrero S | |||
STF 1669 | Crv | 03:29 | 12 41.3 -13 01 | Dbl | 6/6 | Sep 5.4″ PA 312° variabilă? S | |||
Y | CVn | 03:33 | 12 45.1 +45 26 | Var | 7.4~10 | La Superba N | |||
M 53 | Com | 04:01 | 13 12.9 +18 10 | RG | 7.7 | luminos S | |||
zeta | UMa | 04:11 | 13 23.9 +54 56 | Dbl | 2.3/4 | Sep 14.4″ PA 152° Mizar. N | |||
M 51 | CVn | 04:17 | 13 29.9 +47 12 | Gx | 8.4 | Galaxia Whirlpool N | |||
M 3 | CVn | 04:30 | 13 42.2 +28 23 | RG | 6.4 | luminos, stele 11…m S | |||
xi | Boo | 05:39 | 14 51.4 +19 06 | Dbl | 4.7/7.0 | Sep 6.6″ PA 318° galben/orange S | |||
61 | Cyg | 05:49 | 21 06.9 +38 45 | Dbl | 5.2/6 | Sep 30.3″ PA 150° Steaua lui Piazzi NE | |||
beta | Cyg | 05:49 | 19 30.7 +27 58 | Dbl | 3.1/5.1 | Sep 34.3″ PA 54° Albireo! E | |||
beta | Lyr | 05:49 | 18 50.0 +33 22 | Dbl | 3.5/8.6 | Sep 45.7″ PA 149° E | |||
Cr 399 | Vul | 05:49 | 19 25.4 +20 11 | RD | 3.6 | Roiul lui Brocchi E | |||
IC 4665 | Oph | 05:49 | 17 46.3 +05 43 | RD | 4.2 | roi, 40′ dia. SE | |||
IC 4756 | Ser | 05:49 | 18 39.0 +05 27 | RD | 4.6 | grup de 80 stele SE | |||
M 4 | Sco | 05:49 | 16 23.6 -26 32 | RG | 5.9 | 8-10m, stele luminoase S | |||
M 5 | Ser | 05:49 | 15 18.6 +02 05 | RG | 5.8 | luminos,stele 11…15m S | |||
M 11 | Sct | 05:49 | 18 51.1 -06 16 | RD | 5.8 | Wild Duck, stele 9…14m SE | |||
M 13 | Her | 05:49 | 16 41.7 +36 28 | RG | 5.9 | roiul din Hercules E | |||
M 56 | Lyr | 05:49 | 19 16.6 +30 11 | RG | 8.3 | luminos, stele 11…14m E | |||
M 57 | Lyr | 05:49 | 18 53.6 +33 02 | NP | 9.4 | Ring Nebula E | |||
M 80 | Sco | 05:49 | 16 17.0 -22 59 | RG | 7.2 | luminos S | |||
M 92 | Her | 05:49 | 17 17.1 +43 08 | RG | 6.5 | luminos, dispersat E | |||
mu | Cep | 05:49 | 21 43.5 +58 47 | Var | 3.4~5.1 | Herschel’s Garnet NE | |||
NGC 6210 | Her | 05:49 | 16 44.5 +23 48 | NP | 9.7 | luminos, mic SE | |||
NGC 6543 | Dra | 05:49 | 17 58.6 +66 38 | NP | 8.3 | Cat’s Eye Nebula NE | |||
