Această listă conţine constelaţiile astronomice în ordinea alfabetică a denumirilor latine.
Numele latin | Numele românesc | Prescurtare | Genitivul latin | Steaua principală | Stabilită de |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda | Andromeda | And | Andromedae | Alpheratz (Sirrah) | Ptolemeu |
Antlia | Maşina Pneumatică | Ant | Antliae | Lacaille | |
Apus | Pasărea Paradisului | Aps | Apodis | Bayer | |
Aquarius | Vărsătorul | Aqr | Aquarii | Sadalmelik | Ptolemeu |
Aquila | Vulturul | Aql | Aquilae | Atair | Ptolemeu |
Ara | Altarul | Ara | Arae | Ptolemeu | |
Aries | Berbecul | Ari | Arietis | Hamal | Ptolemeu |
Auriga | Vizitiul | Aur | Aurigae | Capella | Ptolemeu |
Bootes | Boarul | Boo | Bootis | Arcturus | Ptolemeu |
Caelum | Dalta | Cae | Caeli | Lacaille | |
Camelopardalis | Girafa | Cam | Camelopardalis | Plancius | |
Cancer | Racul | Cnc | Cancri | Acubens | Ptolemeu |
Canes Venatici | Câinii de Vânătoare | CVn | Canum Venaticorum | Cor Caroli | Hevelius |
Canis Major | Câinele Mare | CMa | Canis Majoris | Sirius | Ptolemeu |
Canis Minor | Câinele Mic | CMi | Canis Minoris | Prokyon | Ptolemeu |
Capricornus | Capricornul | Cap | Capricorni | Deneb Algedi | Ptolemeu |
Carina | Carena | Car | Carinae | Canopus | Lacaille |
Cassiopeia | Cassiopeia | Cas | Cassiopeiae | Schedir | Ptolemeu |
Centaurus | Centaurul | Cen | Centauri | Rigil Kentaurus | Ptolemeu |
Cepheus | Cefeu | Cep | Cephei | Alderamin | Ptolemeu |
Cetus | Balena | Cet | Ceti | Menkar | Ptolemeu |
Chamelaeon | Cameleonul | Cha | Chamaeleontis | Bayer | |
Circinus | Compasul | Cir | Circini | Lacaille | |
Columba | Porumbelul | Col | Columbae | Phakt | Plancius |
Coma Berenices | Părul Berenicei | Com | Comae Berenices | Diadem | Ptolemeu |
Corona Australis | Coroana Australă | CrA | Coronae Australis | Alfecca Meridiana | Ptolemeu |
Corona Borealis | Coroana Boreală | CrB | Coronae Borealis | Alphekka (Gemma) | Ptolemeu |
Corvus | Corbul | Crv | Corvi | Alchiba | Ptolemeu |
Crater | Cupa | Crt | Crateris | Alkes | Ptolemeu |
Crux | Crucea | Cru | Crucis Australis | Acrux | Hevelius |
Cygnus | Lebăda | Cyg | Cygni | Deneb | Ptolemeu |
Delphinus | Delfinul | Del | Delphini | Sualocin | Ptolemeu |
Dorado | Peştele de Aur | Dor | Doradus | Bayer | |
Draco | Dragonul | Dra | Draconis | Thuban | Ptolemeu |
Equuleus | Calul Mic | Equ | Equulei | Kitalpha | Ptolemeu |
Eridanus | Eridanul | Eri | Eridani | Achernar | Ptolemeu |
Fornax | Cuptorul | For | Fornacis | Fornacis | Lacaille |
Gemini | Gemenii | Gem | Geminorum | Castor | Ptolemeu |
Grus | Cocorul | Gru | Gruis | Al Nair | Bayer |
Hercules | Hercule | Her | Herculis | Ras Algethi | Ptolemeu |
Horologium | Orologiul | Hor | Horologii | Lacaille | |
Hydra | Hidra | Hya | Hydrae | Alphard | Ptolemeu |
Hydrus | Hidra Australă | Hyi | Hydri | Bayer | |
Indus | Indianul | Ind | Indi | Bayer | |
Lacerta | Şopârla | Lac | Lacertae | Hevelius | |
Leo | Leul | Leo | Leonis | Regulus | Ptolemeu |
Leo Minor | Leul Mic | LMi | Leonis Minoris | Praecipua | Hevelius |
Lepus | Iepurele | Lep | Leporis | Arneb | Ptolemeu |
Libra | Balanţa | Lib | Librae | Zuben Elgenubi | Ptolemeu |
Lupus | Lupul | Lup | Lupi | Ptolemeu | |
Lynx | Linxul | Lyn | Lyncis | Hevelius | |
Lyra | Lira | Lyr | Lyrae | Vega | Ptolemeu |
Mensa | Platoul | Men | Mensae | Lacaille | |
Microscopium | Microscopul | Mic | Microscopii | Lacaille | |
Monocerus | Licornul | Mon | Monocerotis | Hevelius | |
Musca | Musca | Mus | Muscae | Hevelius | |
Norma | Echerul | Nor | Normae | Lacaille | |
Octans | Octantul | Oct | Octantis | Lacaille | |
Ophiuchus | Ofiucus | Oph | Ophiuchi | Ras Alhague | Ptolemeu |
Orion | Orion | Ori | Orionis | Beteigeuze | Ptolemeu |
Pavo | Păunul | Pav | Pavonis | Joo Tseo | Bayer |
Pegasus | Pegas | Peg | Pegasi | Markab | Ptolemeu |
Perseus | Perseu | Per | Persei | Mirphak (Algenib) | Ptolemeu |
Phoenix | Phoenix | Phe | Phoenicis | Ankaa | Bayer |
Pictor | Pictorul | Pic | Pictoris | Lacaille | |
Pisces | Peştii | Psc | Piscium | Alrischa | Ptolemeu |
Piscis Austrinus | Peştele Austral | PsA | Piscis Austrini | Fomalhaut | Ptolemeu |
Puppis | Pupa | Pup | Puppis | Naos | Lacaille |
Pyxis | Busola | Pyx | Pyxidis | Lacaille | |
Reticulum | Reticulul | Ret | Reticuli | Lacaille | |
Sagitta | Săgeata | Sge | Sagittae | Sham | Ptolemeu |
Sagittarius | Săgetătorul | Sgr | Sagittarii | Rukbat | Ptolemeu |
Scorpius | Scorpionul | Sco | Scorpii | Antares | Ptolemeu |
Sculptor | Sculptorul | Scl | Sculptoris | Lacaille | |
Scutum | Scutul | Sct | Scuti | Hevelius | |
Serpens | Şarpele | Ser | Serpentis | Unukalhai | Ptolemeu |
Sextans | Sextantul | Sex | Sextantis | Hevelius | |
Taurus | Taurul | Tau | Tauri | Aldebaran | Ptolemeu |
Telescopium | Telescopul | Tel | Telescopii | Lacaille | |
Triangulum | Triunghiul | Tri | Trianguli | Metallah | Ptolemeu |
Triangulum Australis | Triunghiul Austral | TrA | Trianguli Australis | Atria | Bayer |
Tucana | Tucanul | Tuc | Tucanae | Bayer | |
Ursa Major | Ursa Mare | UMa | Ursae Maioris | Dubhe | Ptolemeu |
Ursa Minor | Ursa Mică | UMi | Ursae Minoris | Polaris | Ptolemeu |
Vela | Velele | Vel | Velorum | Suhail al Muhlif | Lacaille |
Virgo | Fecioara | Vir | Virginis | Spica | Ptolemeu |
Volans | Peştele Zburător | Vol | Volantis | Bayer | |
Vulpecula | Vulpea | Vul | Vulpeculae | Hevelius |
Meniu Postari
- Lista Constelaţiilor
- AQUARIUS (AQR) - Varsator
- Cum puteti modifica un webcam pentru al utiliza cu...
- Crab Nebula - M1
- Nebuloasa Crab vazuta de Hubble
- Ce este o gaură neagră ?
- Ce credeti ca se va intimpla in 2012 ?!
- Cele mai frumoase imagini cu galaxii si nebuloase ...
- Imagini unice surprinse de telescopul Hubble
- The Next Generation” der Astronomie-Kameras
- NGC 7293: The Helix Nebula
- Astronomy Picture of the Day
- Software pentru astronomie
- Telescopes for Digital Astrophotography
- Notiuni de astrofotografie
- Tipuri de monturi
- Ce este un telescop astronomic?
- Astronomy Picture of the Day - 2006 December 28
- Spiral Galaxies in Collision
- Lista obiectelor Messier
- Ssc2006-21a1
- Messier 31 (M31, NGC 224) is the famous Andromeda ...
- Catalogul Messier
- Table of Constellations
- O noua ciudatenie a Universului iese la iveala – p...
- Astronomii au inregistrat pentru prima data moarte...
- Eclipsă parţială de Soare la 4 ianuarie 2011
- Orion UP - un telescop hibrid
- Astronomy Picture of the Day Archive 2010 Index
- Astronomy Picture of the Day
- 21.Dec.2012 - Sfarsit sau inceput ???
- Softul astronomic Cartes du Ciel
- Harta Cerului - Ianuarie 2011
- Harta Cerului - Decembrie 2010
- Comet Hale-Bopp passes near the North America Nebu...
- Prima eclipsă lunară care coincide cu solstiţiul d...
- Cea mai masiva galaxie
- Cel mai indepartat roi de galaxii
- Imaginea saptamanii
- Noi imagini de la telescopul WISE
- Imaginea saptamanii - frumoasa spirala
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen